下記の図面の部屋をクリックすると詳細画面がご覧になれます。
部屋タイプ | 専有面積 | Room No. | ご利用可能人数 |
OFFICE TYPE A | 10.87㎡ | No.1 西向窓付 | 4名 |
OFFICE TYPE B | 13.17㎡ | No.2 西向窓付 | 4名 |
OFFICE TYPE C | 10.98㎡ | No.3/No.14 | 4名 |
OFFICE TYPE D | 11.02㎡ | No.10/No.11 | 4名 |
OFFICE TYPE E | 9.25㎡ | No.4/No.5/No.6/ No.7/No.12/No.13 |
3名 |
OFFICE TYPE F | 8.50㎡ | No.8 東向窓付 | 3名 |
OFFICE TYPE G | 11.17㎡ | No.9 東向窓付 | 4名 |