サービスオフィス料金表(FIS御池ビル) | 京都のサービスオフィス-OFFISTERIA

サービスオフィス・レンタルオフィス・バーチャルオフィスのオフィステリア『京都三条河原町/京都市役所前』

JP | EN

e-mailtel:075-778-5000

サービスオフィス料金表(FIS御池ビル)

サービスオフィス料金表

下記以外にもご利用シーンに合わせて様々なプランをご用意しております。詳細はお問い合わせ下さい。

部屋番号 室内面積(㎡) 室内面積(坪) 賃料 共益費 賃料+共益費 備考
NO.301 14.87 4.50 115,000 28,000 143,000 東側窓付
No.302 8.60 2.60 68,000 18,000 86,000 東側窓付
No.303 9.28 2.81 70,000 18,000 88,000 東側窓付
No.304 19.66 5.95 レンタル会議室
No.305 10.88 3.29 115,000 20,000 135,000 南側窓付
No.306 8.46 2.56 68,000 18,000 86,000 西側窓無
No.307 9.15 2.77 70,000 18,000 88,000 西側窓無
部屋番号 室内面積(㎡) 室内面積(坪) 賃料 共益費 賃料+共益費 備考
NO.401 14.87 4.50 115,000 28,000 143,000 東側窓付
No.402 8.60 2.60 68,000 18,000 86,000 東側窓付
No.403 8.81 2.67 70,000 18,000 88,000 東側窓付
No.404 17.16 5.19 180,000 30,000 210,000 南東側窓付
No.405 14.22 4.30 150,000 27,000 177,000 南側窓付
No.406 9.63 2.91 76,000 18,000 94,000 西側窓無
No.407 9.83 2.97 78,000 18,000 96,000 西側窓無
部屋番号 室内面積(㎡) 室内面積(坪) 賃料 共益費 賃料+共益費 備考
NO.501 14.87 4.50 120,000 28,000 148,000 東側窓付
No.502 8.60 2.60 72,000 18,000 90,000 東側窓付
No.503 8.81 2.67 72,000 18,000 90,000 東側窓付
No.504 17.16 5.19 180,000 30,000 210,000 南東側窓付
No.505 14.22 4.30 150,000 27,000 177,000 南側窓付
No.506 9.63 2.91 76,000 18,000 94,000 西側窓無
No.507 9.83 2.97 78,000 18,000 96,000 西側窓無
部屋番号 室内面積(㎡) 室内面積(坪) 賃料 共益費 賃料+共益費 備考
NO.601 14.87 4.50 140,000 28,000 168,000 東側窓付
No.602 8.60 2.60 80,000 18,000 98,000 東側窓付
No.603 8.81 2.67 80,000 18,000 98,000 東側窓付
No.604 17.16 5.19 180,000 30,000 210,000 南東側窓付
No.605 13.86 4.19 150,000 26,000 176,000 南側窓付
No.606 8.46 2.56 68,000 18,000 86,000 西側窓無
No.607 9.15 2.77 70,000 18,000 88,000 西側窓無
部屋番号 室内面積(㎡) 室内面積(坪) 賃料 共益費 賃料+共益費 備考
NO.701 14.87 4.50 140,000 28,000 168,000 東側窓付
No.702 8.60 2.60 80,000 18,000 98,000 東側窓付
No.703 8.81 2.67 80,000 18,000 98,000 東側窓付
No.704 17.16 5.19 180,000 30,000 210,000 南東側窓付
No.705 14.22 4.30 150,000 27,000 177,000 南側窓付
No.706 9.63 2.91 76,000 18,000 94,000 西側窓無
No.707 9.83 2.97 76,000 18,000 94,000 西側窓無
部屋番号 室内面積(㎡) 室内面積(坪) 賃料 共益費 賃料+共益費 備考
NO.801 14.87 4.50 140,000 28,000 168,000 東側窓付
No.802 8.60 2.60 80,000 18,000 98,000 東側窓付
No.803 8.81 2.67 80,000 18,000 98,000 東側窓付
No.804 17.16 5.19 180,000 30,000 210,000 南東側窓付
No.805 14.22 4.30 150,000 27,000 177,000 南側窓付
No.806 9.63 2.91 76,000 18,000 94,000 西側窓無
No.807 9.83 2.97 76,000 18,000 94,000 西側窓無
部屋番号 室内面積(㎡) 室内面積(坪) 賃料 共益費 賃料+共益費 備考
NO.901 14.87 4.50 140,000 28,000 168,000 東側窓付
No.902 8.60 2.60 80,000 18,000 98,000 東側窓付
No.903 8.81 2.67 80,000 18,000 98,000 東側窓付
No.904 17.16 5.19 180,000 30,000 210,000 南東側窓付
No.905 13.86 4.19 150,000 27,000 177,000 南側窓付
No.906 8.46 2.56 68,000 18,000 96,000 西側窓無
No.907 9.15 2.77 70,000 18,000 88,000 西側窓無

※価格は全て税抜き

     
備考
施設利用料 1名様利用
@10,000×1名=@10,000/月
2名様利用
@10,000×2名=@20,000/月
3名様利用
@10,000×2名+@5,000×1名=@25,000/月
以降追加メンバー様毎に@5,000追加
複合機設置フロア 2F・3F・6F
自動販売機設置Floor 1F・5F

よくあるご質問

よくお問い合わせ頂くご質問
ご不明な点やご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい

イニシャルコストについて教えて下さい。

月々の支払い内容は?

オフィス利用料と共益費について

一般のオフィスに比べて料金面でどれくらいお得ですか?

お支払い方法について

年間前払い等の割引制度はありますか?


ページ上部へ戻る